
|

| Trainer: |
Udo Bräger |
| Mobil: |
0177 - 285 6668 |
| Mail: |
Udo Bräger |
| Co-Trainer: |
Hans Schlösser |
| Dienstag |
Donnerstag |
| 20:00 - 22:00 Uhr |
20:00 - 22.00 Uhr |
Internationale Schule |
Hammfeld |
Konrad-Adenauer- Ring |
Anton-Kux-Str. 1 |
| Tabellenstand der 2. Herren | |
| 1 | DJK Adler Königshof 2M | 22 | / | 26 | 637 | : | 529 | 108 | 39 | : | 5 |
| 2 | TV Korschenbroich 2M | 23 | / | 26 | 726 | : | 602 | 124 | 38 | : | 8 |
| 3 | SV Neukirchen 1M | 22 | / | 26 | 627 | : | 523 | 104 | 37 | : | 7 |
| 4 | VfL Rheinhausen 1M | 23 | / | 26 | 644 | : | 534 | 110 | 37 | : | 9 |
| 5 | Neusser HV 2M | 23 | / | 26 | 614 | : | 607 | 7 | 23 | : | 23 |
| 6 | TV Geistenbeck 1M | 23 | / | 26 | 672 | : | 653 | 19 | 23 | : | 23 |
| 7 | Turnklub Krefeld 1M | 23 | / | 26 | 668 | : | 701 | -33 | 20 | : | 26 |
| 8 | HSV Rheydt 1M | 23 | / | 26 | 566 | : | 623 | -57 | 18 | : | 28 |
| 9 | Sportverein Straelen 1M | 23 | / | 26 | 575 | : | 619 | -44 | 18 | : | 28 |
| 10 | Tschft. St. Tönis 1M | 23 | / | 26 | 662 | : | 675 | -13 | 16 | : | 30 |
| 11 | TV Aldekerk 2M | 23 | / | 26 | 629 | : | 666 | -37 | 16 | : | 30 |
| 12 | TV 1860 Erkelenz 1M | 23 | / | 26 | 587 | : | 676 | -89 | 15 | : | 31 |
| 13 | TV 1848 M´gladbach 1M | 23 | / | 26 | 660 | : | 707 | -47 | 14 | : | 32 |
| 14 | HSG Jahn 05/SC West 2M | 23 | / | 26 | 440 | : | 592 | -152 | 6 | : | 40 |
| Die letzte Aktualisierung wurde am 25.04.2011 21:07:04 durchgeführt. | |
| Datum: |
Uhrzeit: |
Heim: |
Gast: |
| {function::formatDateDay}.{function::formatDateMonth}. |
{function::formatDateTime} |
{Heim} |
{Gast} |
| {function::formatDateDay}.{function::formatDateMonth}. |
{function::formatDateTime} |
{Heim} |
{Gast} |
| {function::formatDateDay}.{function::formatDateMonth}. |
{function::formatDateTime} |
{Heim} |
{Gast} |
|
| Für Infos zum Spiel: Bitte oben eine Begegnung anklicken! |
| Halle: |
{HallenName} |
| Straße: |
{HallenStrasse} |
| Ort: |
{HallenOrt} |
| |
|
| Letzte Aktualisierung: |
{function::DateDayAkt}.{function::DateMonthAkt}. {function::DateTimeAkt} Uhr |
|

 - Mannschaft Saison 2010/2011 - aktuelles Bild in Kürze...
|

|